Descripción
| FACTOR DE FORMA | FORMATO | ATX |
| POTENCIA (WATTS) | POTENCIA | 600 W |
| VOLTAJE DE ENTRADA | VOLTAJE DE ENTRADA: 220V | |
| VOLTAJE DE SALIDA | +3.3V | 6 A |
| +5V | 8 A | |
| +12V | 11 A | |
| +5VSB | 2 A | |
| -12V | 0.5 A | |
| CONECTORES DE FUENTE | ATX (24/20 PINES) | 1 |
| EPS 12V (4 PINES) | 1 | |
| SATA POWER | 2 | |
| PERIFERICOS (4 PINES) | 2 | |
| VENTILADOR INTERNO | FAN INTERNO | SI |
| CONTENIDO | CABLE PODER | 1 |
| PRESENTACION | CAJA | |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.